ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «КАРДОНИКСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ»
Место нахождения общества: КЧР, Зеленчукский р-он,ст.Кардоникская,ул.Заводская,1.
Место проведения собрания: ст.Кардоникская,ул.Заводская,1.,кабинет генерального директора
ЗАО «КЗЭ»
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего
Собрания акционеров: 29.07.2016
Начало регистрации: 9:00
Окончание регистрации 9:45
Время открытия общего
собрания: 10:00
Время закрытия общего
собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 10:50
Дата составления протокола 01 августа 2016г
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации :
| № | Текст вопроса | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение годового отчета за 2015 год. | 5705 | 1829 | 32,05 %(Имеется) |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества. | 5705 | 1829 | 32,05 %(Имеется) |
| 3 | Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. | 5705 | 1829 | 32,05 %(Имеется) |
| 4 | Избрание членов Совета Директоров Общества | 28525 | 9145 | 32,05 %(Имеется) |
| 5 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества | 4464 | 588 | 13,17 % (Кворума нет) |
| 6 | Утверждение аудитора Общества . | 5705 | 1829 | 32,05 %(Имеется) |
Обществом выпущено и размещено:
— обыкновенных акций _5705
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 06.06.2016, включено 262 акционера ,обладающих в совокупности 5705 акциями Общества.
К определению кворума приняты 1829 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 18 акционеров и (их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 1829 голосующими акциями, что составляет 32,05 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с пунктом 3.ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.
На момент открытия собрания кворум имеется по 1,2,3,4,6 вопросам повестки дня.
Всего сдано бюллетеней 36
Вопрос №1 Утверждение годового отчета за 2015 год.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. | 5705 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункт.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 5705 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | 1829 |
| В соответствии со ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 1829 | 100 |
| ПРОТИВ: | — | — |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | — | — |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней не действительными | — | — |
Решение принято:
Утвердить годовой отчет за 2015 год
Вопрос №2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. | 5705 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункт.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 5705 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | 1829 | |
| В соответствии со ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется | Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 1829 | 100 |
| ПРОТИВ: | — | — |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | — | — |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней не действительными | — | — |
Решение принято:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества за 2015 год.
Вопрос №3 Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. | 5705 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункт.4.20«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 5705 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | 1829 | |
| В соответствии со ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 1829 | 100 |
| ПРОТИВ: | — | — |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | — | — |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней не действительными | — | — |
Решение принято:
Дивиденды за 2015 год не выплачивать не объявлять.
Вопрос №4 Избрание членов Совета Директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. | 5705кумулятивных голосов28525 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункт.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 5705кумулятивных голосов28525 |
| В собрании приняли участие | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | 1829(32,05%)кумулятивных голосов9145 (32,05%) |
| В соответствии со ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
| Голосов | % | |
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 9145 | 100 |
| ПРОТИВ всех кандидатов | — | — |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | — | — |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней не действительными | — | — |
При подведении итогов,голоса « ЗА» распределились следующим образом :
| № | ФИО кандидата | Количество голосов |
| 1 | Павлишин С.Ф | 1829 |
| 2 | Троцкий И.А | 1829 |
| 3 | Шведов А.М | 1829 |
| 4 | Шевченко В.И | 1829 |
| 5 | Шевченко Т.Д | 1829 |
Решение принято:
Избрать членами совета директоров:
| Павлишина С.ФТроцкого И.АШведова А.МШевченко В.ИШевченко Т.Д |
Вопрос №5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
В соответствии с п.3ст.58 ФЗ « Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается более 30% голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ « Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 1241 акций, принадлежащие членам совета директоров общества .
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. | 4464 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункт.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 4464 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | 588 (13,17 %) | |
| В соответствии со ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» кворума по данному вопросу | НЕТ | Имеется |
Вопрос №6 Утверждение аудитора Общества.
В соответствии с п.3 ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается более 30% голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. | 5705 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункт.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 5705 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | 1829 | |
| В соответствии со ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 1829 | 100 |
| ПРОТИВ: | — | — |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | — | — |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней не действительными | — | — |
Решение принято:
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором общества Индивидуального предпринимателя Нестеренко Зинаиду Ивановну. Адрес: 355040, г.Ставрополь, проспект Ворошилова 7/1кв.59.
Председатель собрания Троцкий И.А
Секретарь собрания
Павлишин С.Ф
Дата составления протокола «1 » августа 2016 года